Investors
Our Shareholders
Shareholder | Number of Shares | % of Issued Share Capital |
Apex Financial Services Limited (Cavendish Securities EBT) | 27,591,689 | 7.17% |
Jon Moulton | 20,022,854 | 5.20% |
Vin Murria | 18,305,198 | 4.76% |
Bridger Limited (Stewart Family Holding) | 17,495,186 | 4.55% |
Baron Leigh | 17,044,403 | 4.43% |
Sam Smith | 16,330,000 | 4.24% |
Canaccord Genuity Asset Management Ltd | 15,857,244 | 4.12% |
Jim Durkin | 15,074,174 | 3.92% |
Share Restrictions
There are no restrictions on the transfer of the securities of Cavendish Financial plc.